<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitness recepty &#187; dietní smoothie</title>
	<atom:link href="http://fitness.svetwebu.cz/tag/dietni-smoothie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitness.svetwebu.cz</link>
	<description>Vynikající fitness recepty na jednom místě.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Apr 2022 17:29:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fitness dietní ovocný smoothie koktejl</title>
		<link>http://fitness.svetwebu.cz/fitness-dietni-ovocny-smoothie-koktejl/</link>
		<comments>http://fitness.svetwebu.cz/fitness-dietni-ovocny-smoothie-koktejl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 19:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smoothie dietní koktejly]]></category>
		<category><![CDATA[dietní koktejl]]></category>
		<category><![CDATA[dietní smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[jahodový smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[ovocný koktejl]]></category>
		<category><![CDATA[ovocný smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.svetwebu.cz/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Blíží se letní období a osvěžující ovocný smoothie koktejl jistě přijde vhod. Tento koktejl obsahuje nejoblíbenější druhy ovoce: jahody, banán, meloun. Díky tomuto složení výsledný dietní koktejl obsahuje... <a href="http://fitness.svetwebu.cz/fitness-dietni-ovocny-smoothie-koktejl/">Zobrazit více &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blíží se letní období a osvěžující ovocný smoothie koktejl jistě přijde vhod. Tento koktejl obsahuje nejoblíbenější druhy ovoce: jahody, banán, meloun. Díky tomuto složení výsledný dietní koktejl obsahuje celou řadu vitamínů. Nejvíce množství najdete v koktejlu vitamínu C, A a řadu vitamínů B. Koktejl posiluje vaší imunitu a meloun dodává vysoké množství kyseliny listové, která je velice důležitá pro tvorbu červených krvinek.</p>
<h2>Postup na ovocný koktejl:</h2>
<ol>
<li>Připravte si meloun, který rozpulte nožem a následně nakrájejte pár měsíčků z jedné půlky. Poté odkrojte slupku a z dužiny udělejte kostičky. Hmotnost kostiček by měla být cca 400g. Kostičky vložte do nádoby</li>
<li>Omyjte 5 jahod a vložte je také do nádoby. Nyní stačí vzít jeden banán, který rozpulíte a jednu půlku oloupete a vložíte do nádoby.</li>
<li>Všechny suroviny důkladně rozmixujte a výsledný koktejl nalijte do sklenice.</li>
<li>Sklenici můžete odzdobit celými kousky ovoce a na hladinu koktejlu nasypte cca 5g nastrouhaného/nasekaného kokosu.</li>
</ol>
<h3>Kalorická tabulka koktejlu:</h3>
<div>
<table border="2">
<tbody>
<tr>
<td>Složení</td>
<td>Hodnota</td>
</tr>
<tr>
<td>Energie</td>
<td>cca 210 kcal</td>
</tr>
<tr>
<td>Bílkoviny</td>
<td>cca 3,6g</td>
</tr>
<tr>
<td>Sacharidy</td>
<td>cca 44g z toho 38g cukru</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuky</td>
<td>cca 1g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><em>Kalorické hodnoty jsou přibližné, pro přesné hodnoty by musely být všechny suroviny přesně odvážené v gramáži.</em><br />
<a title="Autorem receptu je Kamila Pavlíčková Bikini Fitness" href="https://www.facebook.com/KamilaPavlickova.BikiniFitness" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-119" title="Autorem receptu je Kamila Pavlíčková Bikini Fitness" src="http://fitness.svetwebu.cz/wp-content/uploads/2015/03/autor_receptu2.png" alt="Odkaz na Facebook FanPage stránky Kamily Pavlíčkové Bikini Fitness" width="460" height="45" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitness.svetwebu.cz/fitness-dietni-ovocny-smoothie-koktejl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept na dietní zelený smoothie kiwi a víno</title>
		<link>http://fitness.svetwebu.cz/dietni-zeleny-smoothie-kiwi-a-vino/</link>
		<comments>http://fitness.svetwebu.cz/dietni-zeleny-smoothie-kiwi-a-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2012 19:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smoothie dietní koktejly]]></category>
		<category><![CDATA[dietní koktejl]]></category>
		<category><![CDATA[dietní smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi]]></category>
		<category><![CDATA[kiwi smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie koktejl]]></category>
		<category><![CDATA[zelené víno smoothie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.svetwebu.cz/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Recept na jednoduchý smoothie koktejl z kiwi a hroznového vína. Výhoda tohoto koktejlu je v jeho nízké kalorické hodnotě. Tento zelený smoothie koktejl osvěží především v parních letních... <a href="http://fitness.svetwebu.cz/dietni-zeleny-smoothie-kiwi-a-vino/">Zobrazit více &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recept na jednoduchý smoothie koktejl z kiwi a hroznového vína. Výhoda tohoto koktejlu je v jeho nízké kalorické hodnotě. Tento zelený smoothie koktejl osvěží především v parních letních dnech stačí použít opravdu studenou vodu, či přidat dvě kostky ledu. Koktejl má i příznivý vliv na vaše tělo, protože díky kiwi má vysoký obsah vitamínu C, který posiluje imunitu, podporuje detoxikaci těla. Následně s druhou složkou koktejlu hroznovým vínem získáte velké množství vitamínu B6, který příznivě působí na zdraví srdce.</p>
<h2>Postup na smoothie kiwi a víno koktejl:</h2>
<ol>
<li>Omyjeme hroznové víno a otrháme ho z větévky.</li>
<li>Oškrábeme slupku z kiwi a nakrájíme ho na menší kousky</li>
<li>Vše vložíme do mixovací nádoby a zalijeme 200ml vody</li>
<li>Pořádně vše rozmixujeme</li>
<li>Hotovo.  Přeji dobrou chuť.</li>
</ol>
<div>
<h3>Kalorická tabulka koktejlu:</h3>
<table border="2">
<tbody>
<tr>
<td>Složení</td>
<td>Hodnota</td>
</tr>
<tr>
<td>Energie</td>
<td>cca 120 kcal</td>
</tr>
<tr>
<td>Bílkoviny</td>
<td>cca 2g</td>
</tr>
<tr>
<td>Sacharidy</td>
<td>cca 25g z toho 22g cukru</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuky</td>
<td>cca 1g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><em>Kalorické hodnoty jsou přibližné, pro přesné hodnoty by musely být všechny suroviny přesně odvážené v gramáži.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitness.svetwebu.cz/dietni-zeleny-smoothie-kiwi-a-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recept na dietní jogurtový mango smootie</title>
		<link>http://fitness.svetwebu.cz/recept-na-dietni-jogurtovy-mango-smootie/</link>
		<comments>http://fitness.svetwebu.cz/recept-na-dietni-jogurtovy-mango-smootie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 19:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smoothie dietní koktejly]]></category>
		<category><![CDATA[dietní smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[jogurt]]></category>
		<category><![CDATA[koktejl]]></category>
		<category><![CDATA[mango]]></category>
		<category><![CDATA[mango smoothie]]></category>
		<category><![CDATA[smoothie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitness.svetwebu.cz/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[Netradiční recept na smoothie koktejl s mangem a bílým jogurtem, který vás ohromí osobitou chutí. Základem je mango. Exotické ovoce plné vitamínů prospěšných pro vaše tělo a imunitní... <a href="http://fitness.svetwebu.cz/recept-na-dietni-jogurtovy-mango-smootie/">Zobrazit více &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netradiční recept na smoothie koktejl s mangem a bílým jogurtem, který vás ohromí osobitou chutí. Základem je mango. Exotické ovoce plné vitamínů prospěšných pro vaše tělo a imunitní systém, což člověk ocení především v sychravých dnech. Díky bílému jogurtu bude mít smoothie koktejl nakyslejší chuť a příznivý účinek na vaše zažívání.  Osobní tip na jogurt používám &#8222;Olma Clasic</p>
<p class="note">Pokud nechcete nakyslejší chuť koktejlu, můžete ho osladit stévií, či jednou lžící medu. Tou ovšem zvednete kalorickou hodnotu koktejlu (vysoký obsah cukrů).</p>
<h2>Postup na jogurtový mango koktejl:</h2>
<div>
<ol>
<li> Připravte si mango a oloupejte z něj slupku. Poté dužinu manga okrájejte od pecky.</li>
<li>Kousky nakrájeného manga vložte do nádoby, ve které budete koktejl mixovat a přidejte jogurt. Kelímek vyškrábejte lžící.</li>
<li>Následně zalijte 200 ml mlékem a důkladně dlouhou dobu mixujte, protože mango není snadné rozmixovat.</li>
<li>Hotovo můžete nalívat. Přeji dobrou chuť.</li>
</ol>
<h3>Kalorická tabulka jogurtového mango koktejlu:</h3>
<div>
<table border="2">
<tbody>
<tr>
<td>Složení</td>
<td>Hodnota</td>
</tr>
<tr>
<td>Energie</td>
<td>cca 250 kcal</td>
</tr>
<tr>
<td>Bílkoviny</td>
<td>cca 14g</td>
</tr>
<tr>
<td>Sacharidy</td>
<td>cca 31g z toho 30g cukru</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuky</td>
<td>cca 7,6g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p><em>Kalorické hodnoty jsou přibližné, pro přesné hodnoty by musely být všechny suroviny přesně odvážené v gramáži.</em></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fitness.svetwebu.cz/recept-na-dietni-jogurtovy-mango-smootie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
